| Pays | Code | Indicatif | Tarif SMS (€) |
| Afrique du Sud | ZA | 27 | 0,196 |
| Albanie | AL | 355 | 0,055 |
| Algérie | DZ | 213 | 0,159 |
| Allemagne | DE | 49 | 0,164 |
| Arabie Saoudite | SA | 966 | 0,196 |
| Argentine | AR | 54 | 0,196 |
| Australie | AU | 61 | 0,196 |
| Autriche | AT | 43 | 0,120 |
| Belgique | BE | 32 | 0,174 |
| Bénin | BJ | 229 | 0,085 |
| Biélorussie | BY | 375 | 0,044 |
| Brésil | BR | 55 | 0,098 |
| Bulgarie | BG | 359 | 0,098 |
| Burkina Faso | BF | 226 | 0,092 |
| Cameroun | CM | 237 | 0,061 |
| Canada | CA | 1 | 0,087 |
| Chili | CL | 56 | 0,196 |
| Chine | CN | 86 | 0,196 |
| Colombie | CO | 57 | 0,196 |
| Corée du Sud | KR | 82 | 0,196 |
| Côte d’Ivoire | CI | 225 | 0,063 |
| Croatie | HR | 385 | 0,098 |
| Danemark | DK | 45 | 0,153 |
| Egypte | EG | 20 | 0,131 |
| Emirats Arabes Units | AE | 971 | 0,196 |
| Espagne | ES | 34 | 0,098 |
| Estonie | EE | 372 | 0,087 |
| Etats-Unis d’Amérique | US | 1 | 0,196 |
| Fédération Russe | RU | 7 | 0,196 |
| Finlande | FI | 358 | 0,087 |
| France | FR | 33 | 0,098 |
| Gabon | GA | 241 | 0,107 |
| Gambie | GM | 220 | 0,055 |
| Georgie | GE | 995 | 0,153 |
| Ghana | GH | 233 | 0,081 |
| Grèce | GR | 30 | 0,087 |
| Guadeloupe | GP | 590 | 0,183 |
| Guinée | GN | 224 | 0,078 |
| Guyane | GF | 594 | 0,196 |
| Hong Kong | HK | 852 | 0,196 |
| Hongrie | HU | 36 | 0,196 |
| Inde | IN | 91 | 0,196 |
| Iran | IR | 98 | 0,196 |
| Irlande | IE | 353 | 0,098 |
| Islande | IS | 354 | 0,070 |
| Israel | IL | 972 | 0,065 |
| Italie | IT | 39 | 0,098 |
| Japon | JP | 81 | 0,196 |
| Koweït | KW | 965 | 0,196 |
| Lettonie | LV | 371 | 0,196 |
| Liban | LB | 961 | 0,196 |
| Lituanie | LT | 370 | 0,059 |
| Luxembourg | LU | 352 | 0,078 |
| Mali | ML | 223 | 0,094 |
| Malte | MT | 356 | 0,070 |
| Maroc | MA | 212 | 0,087 |
| Martinique | MQ | 596 | 0,183 |
| Mexique | MX | 52 | 0,196 |
| Monaco | MC | 377 | 0,109 |
| Niger | NE | 227 | 0,083 |
| Nigeria | NG | 234 | 0,033 |
| Norvège | NO | 47 | 0,153 |
| Nouvelle Zélande | NZ | 64 | 0,196 |
| Pays-Bas | NL | 31 | 0,153 |
| Pologne | PL | 48 | 0,065 |
| Polynésie française | PF | 689 | 0,185 |
| Portugal | PT | 351 | 0,065 |
| République démocratique du Congo | CG | 243 | 0,087 |
| République tchèque | CZ | 420 | 0,087 |
| Réunion | RE | 262 | 0,185 |
| Roumanie | RO | 40 | 0,098 |
| Royaume-Uni | GB | 44 | 0,098 |
| Senegal | SN | 221 | 0,063 |
| Serbie | RS | 381 | 0,076 |
| Singapour | SG | 65 | 0,196 |
| Slovaquie | SK | 421 | 0,098 |
| Slovénie | SI | 386 | 0,044 |
| Suède | SE | 46 | 0,109 |
| Suisse | CH | 41 | 0,087 |
| Taïwan | TW | 886 | 0,196 |
| Tchad | TD | 235 | 0,065 |
| Thaîlande | TH | 66 | 0,055 |
| Tunisie | TN | 216 | 0,120 |
| Turquie | TR | 90 | 0,070 |
| Ukraine | UA | 380 | 0,120 |
